DK-C1600W eramangarria den eguzki-energia sorgailua litiozko Lifepo4 eguzki-energia estazioa
Produktuaren xehetasuna




Parametro teknikoa
Parametro teknikoak | ||||
Modeloa | DK-C1600W-1 | DK-C1600W-2 | DK-C1600W-3 | DK-C1600W-4 |
Bateriaren edukiera | 12.8V/72AH | 12.8V/87AH | 12,8 V/120 Ah | 12,8 V/125 Ah |
LiFePO4 hiru yuaneko bateria (WH) | LiFePO4921.6Wh | LiFePO4 1113.6Wh | LiFePO4 1536Wh | LiFePO4 1600Wh |
Inbertsorearen potentzia | 1600W | |||
Korronte alternoko irteerako potentzia nominala | 220V/50Hz/1600W korrontea | |||
PV potentzia maximoa | Eguzki-energia 18V/300W/MAX Bat ere ez (aukerakoa) | |||
Eguzki-panelak | Bat ere ez (aukerakoa) | |||
LED bonbillak hariekin | Bat ere ez (aukerakoa) | |||
Kargatzeko ebakitze-tentsioa | LiFePO4 bateria zelula bakarra/3.65V | |||
tentsio nominala | LiFePO4 bateria zelula bakarra/3.2V | |||
Deskarga-ebakitze-tentsioa | LiFePO4 bateria zelula bakarra/2.3V | |||
Kargatzeko babes-tentsioa | 14,6 V | |||
Deskargatzeko babes-tentsioa | 9,2 V | |||
MBS babes adimenduna | 9,2-14,6V/150A | |||
MPPT sarrera/DC irteera | 14.6-24V/20A、12V/10A | |||
Kargagailu/interfaze dedikatua | AC100-240V/14.6V/5A/DC5521 | |||
C mota / USB | PD64W/USB 5V/3A | |||
Oskolaren materiala | Hardwarea laranja + panela beltza, pantaila handia | |||
DC12V/8A*2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
AC/DC/LED etengailua | izan | |||
LCD pantaila, LED argiztapena | izan | |||
Ziurtagiri-ziurtagiria | CE/Rohs/FCC/UN38.3/MSDS/Aireko eta itsasoko garraio txostenak | |||
Produktuaren tamaina | 330 * 220 * 255 mm | |||
Produktuaren pisua | 7,8 kg | 10,6 kg | 14,7 kg | 15,7 kg |
Aukerako osagarriak
Eguzki-panel: 100W-ko 0,5 metroko kable fotovoltaikoarekin eta ontziarekin | 100W-ko eguzki-panel |
|
Eguzki-panel: 150W-koa, 0,5 metroko kargatzeko kable fotovoltaikoarekin eta ontziarekin | 150W-ko eguzki-panel | |
Eguzki-panel: 200W-koa, 0,5 metroko kargatzeko kable fotovoltaikoarekin eta ontziarekin | 200W-ko eguzki-panelak | |
DC burua 5 metroko kablearekin + etengailua + E27 lanpara-burua + bonbilla/multzoa | PCak |
|
Mahaigaineko kargagailu bikoitza; AC100-240V/14.6v/5A, kable bidezko korronte zuzeneko buruarekin | PCak | |